金屬雷射熔覆(Laser Cladding)系統
技術規格
雷射光源 | 光纖雷射, 波長1070-1080nm, 氣冷 |
雷射功率 | 500W |
雷射操作模式 | 連續/調變, 調變頻率>40kHz |
外型尺寸 (長X寬X高) | 800 x 960 x 2030 mm |
加工行程(XYZ) | 200 x 200 x 150 mm |
移動速度 | XY: < 500mm/s; Z: < 200mm/s |
供粉模組 | 單粉罐(powder fed by He or Ar) |
傳遞粒徑 | 50-120um |
送粉率 | 0.008-0.050 g/s |
電力規格 | 電壓: 110V, 消耗功率<30W |
保護氣體 | 一般惰性氣體 |
最大工作壓力 | 50 psi |
最大氣體流量 | 4L/min |
平均熔覆厚度 |
100-500mm |
總計 : 0
適用材料
l 不銹鋼(304, 316, 630)
l 鈦合金
l 鎳基合金
金屬3D積層製造案例